Ergebnisse 2020
Schützenkönig
Schützenkönig 2020
Andreas Krüger
10 m Luftpistole | WK 10 Herren I | Patrick Kolata | 363 Ringe |
WK 12 Herren II | Wladimir Tucholke | 345 Ringe | |
WK 13 Damen II | Galina Tucholke | 354 Ringe | |
WK 14 Herren III | Cumali Duysak | 353 Ringe | |
WK 16 Herren IV | Walter Herbert | 278 Ringe | |
25 m Pistole Kleinkaliber | WK 10 Herren I | Victor Krause | 255 Ringe |
WK 12 Herren II | Marco Bohne | 256 Ringe | |
WK 13 Damen II | Galina Tucholke | 255 Ringe | |
WK 16 Herren IV | Rainer Bauer | 249 Ringe | |
25 m Pistole 9 mm | WK 10 Herren I | Victor Krause | 316 Ringe |
WK 12 Herren II | Marco Bohne | 310 Ringe | |
WK 13 Damen II | Galina Tucholke | 362 Ringe | |
WK 16 Herren IV | Reinhard Seibert | 350 Ringe | |
25 m Pistole .45 ACP | WK 12 Herren II | Marco Bohne | 325 Ringe |
WK 14 Herren III | Cumali Duysak | 367 Ringe | |
WK 16 Herren IV | Rainer Bauer | 353 Ringe | |
WK 17 Damen IV | Helga Seibert | 320 Ringe | |
25 m Revolver .357 Magnum | WK 10 Herren I | Victor Krause | 339 Ringe |
WK 12 Herren II | Marco Bohne | 296 Ringe | |
WK 13 Damen II | Galina Tucholke | 342 Ringe | |
WK 14 Herren III | Andreas Krüger | 365 Ringe | |
25 m Freie Pistole | WK 14 Herren III | Cumali Duysak | 251 Ringe |
Luftpistole Herren I (2.10.10) | Victor Krause | 4. Platz | 346 Ringe |
Luftpistole Herren II (2.10.12) | Jörg Wilms | 4. Platz | 333 Ringe |
Luftpistole Herren III (2.10.14) | Cumali Duysak | 4. Platz | 357 Ringe |
Pistole 9mm Herren I (2.53.10) | Galina Tucholke | Erster Platz | 369 Ringe |
Pistole 9mm Herren III (2.53.14) | Andreas Krüger | 11. Platz | 343 Ringe |
Pistole 9mm Herren IV (2.53.16) | Rainer Bauer | 9. Platz | 327 Ringe |
Revolver .357 Magnum Herren I (2.55.10) | Victor Krause | Erster Platz | 351 Ringe |
Revolver .357 Magnum Herren III (2.55.14) | Andreas Krüger | 4. Platz | 354 Ringe |
Pistole .45 ACP Herren IV (2.59.16) | Gerhard Ziran | 10. Platz | 271 Ringe |
BDS Landesmeisterschaft
Landesverband 6
K4 Mehrdistanz Pistole bis 9mm (1201) | Donald Krueger | 17. Platz | 298 Punkte |
K4 Mehrdistanz Pistole bis 9mm (1201) | Jürgen Krüger | 4. Platz | 310 Punkte |
K4 Mehrdistanz Revolver/Pistole freie Klasse | Josef Ullmann | Zweiter Platz | 330 Punkte |
K4 Mehrdistanz Revolver/Pistole freie Klasse | Josef Ullmann | Erster Platz | 349 Punkte |
Speed SL-Flinte o.V. (4301) Damen | Galina Tucholke | Zweiter Platz | 97 Punkte |
Speed SL-Flinte o.V. (4301) Schützen | Wladimir Tucholke | 13. Platz | 75 Punkte |
Speed Repetierflinte o.V. (4303) Schützen | Christian Zech | Zweiter Platz | 120 Punkte |
Speed Repetierflinte Optik (4304) Senioren | Fred Schäfer | 4. Platz | -5 Punkte |
Mehrdistanz Repetierflinte (4503) Senioren | Jürgen Krüger | Dritter Platz | 188 Punkte |
Speed SL Sportgewehr KK Optik (4602) | Galina Tucholke | 8. Platz | 149 Punkte |
Speed SL Sportgewehr KK Optik (4602) | Christian Zech | 12. Platz | 225 Punkte |
Speed SL Sortgewehr KK Optik (4602) | Fred Schäfer | 5. Platz | 189 Punkte |
Speed Unterhebelrep. KW-Patrone o.V. (4603) | Jürgen Krüger | Dritter Platz | 149 Punkte |
Speed SL Sportgewehr KW-Patrone o.V. (4610) | Christian Zech | 13. Platz | 206 Punkte |
Speed SL Sportgewehr KW-Patrone o.V. (4610) | Fred Schäfer | Erster Platz | 193 Punkte |
Speed SL Sportgewehr KK o.V. (4612) Schützen | Wladimir Tucholke | 7. Platz | 210 Punkte |
Speed SL Sportgewehr KK o.V. (4612) Senioren | Jürgen Krüger | Zweiter Platz | 169 Punkte |
Mehrdistanz SL Sportgewehr KK Optik (4802) | Jürgen Krüger | 4. Platz | 238 Punkte |