Ergebnisse 2022
Schützenkönig 2023
Edgar Leutz
DSB Vereinsmeisterschaft 2023
50 m Kleinkalibergewehr Zielfenrohr (1.40) | WK 13 (Damen II) | Galina Tucholke |
50 m Kleinkalibergewehr liegend (1.80) | WK 14 (Herren III) | Wladimir Tucholke |
10 m Luftpistole (2.10) | WK 10 (Herren I) | Victor Krause |
WK 13 (Damen II) | Galina Tucholke | |
WK 14 (Herren III) | Wladimir Tucholke | |
WK 16 (Herren IV) | Ulrich Krause | |
10 m Luftpistole Auflage (2.11) | WK 76 (Senioren IV) | Walter Herbert |
50 m Freie Pistole (2.20) | WK 10 (Herren I) | Victor Krause |
WK 16 (Herren IV) | Wolfgang Kämmereit | |
25 m Kleinkaliberpistole (2.40) | WK 10 (Herren I) | Konstantin Böhm |
WK 13 (Damen II) | Galina Tucholke | |
WK 14 (Herren III) | Andreas Krüger | |
WK 16 (Herren IV) | Henry Galm | |
25 m Grosskaliberrevolver .38 Special (2.45) | WK 10 (Herren I) | Konstantin Böhm |
WK 16 (Herren IV) | Walter Herbert | |
25 m Grosskaliberpistole 9 mm Para (2.53) | WK 10 (Herren I) | Robin Krüger |
WK 13 (Damen II) | Galina Tucholke | |
WK 14 (Herren III) | Andreas Krüger | |
WK 16 (Herren IV) | Henry Galm | |
25 m Grosskaliberevolver .357 Magnum (2.55) | WK 10 (Herren I) | Victor Krause |
WK 13 (Damen II) | Galina Tucholke | |
WK 14 (Herren III) | Andreas Krüger | |
WK 16 (Herren IV) | Henry Galm | |
25 m Grosskaliberevolver .44 Magnum (2.58) | WK 14 (Herren III) | Andreas Krüger |
WK 16 (Herren IV) | Wolfgang Kämmereit | |
25 m Grosskaliberpistole .45 ACP (2.59) | WK 10 (Herren I) | Victor Krause |
WK 13 (Damen II) | Galina Tucholke | |
WK 14 (Herren III) | Andreas Krüger | |
WK 16 (Herren IV) | Gerhard Ziran |
DSB Schützenbezirk 33 Frankfurt am Main
Bezirksmeisterschaft 2022
1.80 | |||
1.80.14 Herren III | Wladimir Tucholke | 548 Ringe | 2. Platz |
1.98 | |||
1.98.10 | Wladimir Tucholke | 259 Ringe | 5. Platz |
2.20 | |||
2.20.16 Herren IV | Cumali Duysak | 249 Ringe | 1. Platz |
2.30 | |||
2.30.14 Herren III | Cumali Duysak | 459 Ringe | 2. Platz |
2.40 | |||
2.40.16 Herren IV | Cumali Duysak | 266 Ringe | 1. Platz |
2.53 | |||
2.53.12 Herren II | Galina Tucholke | 371 Ringe | 1. Platz |
2.53.16 Herren IV | Gerhard Ziran | 331 Ringe | 10. Platz |
2.53.10 Mannschaft | SG Sindlingen | 1016 Ringe | 5. Platz |
2.55 | |||
2.55.16 Herren IV | Roland Bär | 267 Ringe | 10. Platz |
2.60 | |||
2.60.16 Herren IV | Cumali Duysak | 522 Ringe | 1. Platz |
DSB
Hessische Meisterschaft 2022
2.53 | |||
2.53.12 Herren II | Galina Tucholke | 357 Ringe | 16. Platz |
BDS
Deutsche Meisterschaft Kurz- und Langwaffe 2022
1001 Kurzwaffe 25m Präzision | |||
Damenklasse | Galina Tucholke | 181 | 4. Platz |
1008 Kurzwaffe 25m Präzision | |||
Damenklasse | Galina Tucholke | 183 | 4. Platz |
1010 Kurzwaffe 25m Präzision | |||
Damenklasse | Galina Tucholke | 183 | 3. Platz |
1012 Kurzwaffe 25m Präzision | |||
Damenklasse | Galina Tucholke | 197 | 1. Platz |
1014 Kurzwaffe 25m Präzision | |||
Damenklasse | Galina Tucholke | 181 | 2. Platz |
1101 Kurzwaffe 25m Kombi | |||
Damenklasse | Galina Tucholke | 341 | 1. Platz |
1108 Kurzwaffe 25m Kombi | |||
Damenklasse | Galina Tucholke | 324 | 3. Platz |
1110 Kurzwaffe 25m Kombi | |||
Damenklasse | Galina Tucholke | 347 | 4. Platz |
1112 Kurzwaffe 25m Kombi | |||
Damenklasse | Galina Tucholke | 369 | 2. Platz |
1114 Kurzwaffe 25m Kombi | |||
Damenklasse | Galina Tucholke | 307 | 1. Platz |
1301 Kurzwaffe Fallscheibe | |||
Damenklasse | Galina Tucholke | 82,78 | 5. Platz |
Superseniorenklasse | Paul Schwarz | 238,73 | 8. Platz |
1319 Kurzwaffe Fallscheibe | |||
Damenklasse | Galina Tucholke | 62,48 | 6. Platz |
1321 Kurzwaffe Fallscheibe | |||
Seniorenklasse | Fred Schäfer | 78,74 | 2. Platz |
1401 Kurzwaffe Speed | |||
Damenklasse | Galina Tucholke | 127 | 5. Platz |
1410 Kurzwaffe Speed | |||
Damenklasse | Galina Tucholke | 219 | 2. Platz |
1419 Kurzwaffe Speed | |||
Damenklasse | Galina Tucholke | 220 | 4. Platz |
2107 Langwaffe 50m Präzision | |||
Altersklasse | Wladimir Tucholke | 270 | 11. Platz |
4401 Langwaffe 15m Fallscheibe Flinte | |||
Damenklasse | Galina Tucholke | 26,56 | 17. Platz |
4503 Langwaffe Mehrdistanz Flinte | |||
Seniorenklasse | Jürgen Krüger | 180 | 11. Platz |
BDS Landesverband Hessen (LV 6)
Landesmeisterschaft 2022
1001 K3 25m Präzision | |||
Damenklasse | Galina Tucholke | 181 | 1. Platz |
Seniorenklasse | Cumali Duysak | 177 | 7. Platz |
1002 K3 25m Präzision | |||
Seniorenklasse | Cumali Duysak | 182 | 2. Platz |
1006 K3 25m Präzision | |||
Seniorenklasse | Cumali Duysak | 180 | 1. Platz |
1008 K3 25m Präzision | |||
Damenklasse | Galina Tucholke | 185 | 1. Platz |
Seniorenklasse | Cumali Duysak | 179 | 2. Platz |
1009 K3 25m Präzision | |||
Seniorenklasse | Cumali Duysak | 182 | 1. Platz |
1010 K3 25m Präzision | |||
Damenklasse | Galina Tucholke | 179 | 1. Platz |
Seniorenklasse | Cumali Duysak | 172 | 6. Platz |
1012 K3 25m Präzision | |||
Damenklasse | Galina Tucholke | 193 | 1. Platz |
1014 K3 25m Präzision | |||
Damenklasse | Galina Tucholke | 179 | 1. Platz |
Seniorenklasse | Cumali Duysak | 183 | 2. Platz |
1015 K3 25m Präzision | |||
Seniorenklasse | Cumali Duysak | 182 | 2. Platz |
1101 25m Kombi | |||
Damenklasse | Galina Tucholke | 341 | 1. Platz |
Seniorenklasse | Cumali Duysak | 293 | 11. Platz |
1102 K3 25m Kombi | |||
Seniorenklasse | Cumali Duysak | 291 | 5. Platz |
1106 K3 25m Kombi | |||
Seniorenklasse | Cumali Duysak | 306 | 2. Platz |
1108 K3 25m Kombi | |||
Damenklasse | Galina Tucholke | 326 | 1. Platz |
Seniorenklasse | Cumali Duysak | 275 | 5.Platz |
1109 K3 25m Kombi | |||
Seniorenklasse | Cumali Duysak | 307 | 3. Platz |
1110 K3 25m Kombi | |||
Damenklasse | Galina Tucholke | 345 | 1. Platz |
Seniorenklasse | Cumali Duysak | 318 | 5.Platz |
1112 K3 25m Kombi | |||
Damenklasse | Galina Tucholke | 370 | 1. Platz |
1114 K3 25m Kombi | |||
Damenklasse | Galina Tucholke | 318 | 1. Platz |
Seniorenklasse | Cumali Duysak | 290 | 1. Platz |
1115 K5 25m Kombi | |||
Seniorenklasse | Cumali Duysak | 331 | 3. Platz |
1201 K4 Mehrdistanz | |||
Altersklasse | Donald Krüger | 263 | 28. Platz |
Seniorenklasse | Jürgen Krüger | 272 | 7. Platz |
1301 K5 Fallscheibe | |||
Damenklasse | Galina Tucholke | 79,04 sec | 1. Platz |
Schützenklasse | Mario Edelmann | 133,31 sec | 16. Platz |
Altersklasse | Wladimir Tucholke | 277,80 sec | 16. Platz |
Seniorenklasse | Dragan Matic | 183,84 sec 184,23 sec | 8. Platz |
Superseniorenklasse | Paul Schwarz | 152,28 sec | 1. Platz |
1310 K5 Fallscheibe | |||
Seniorenklasse | Cumali Duysak | 113,71 sec | 3. Platz |
1316 K5 Fallscheibe | |||
Seniorenklasse | Josef Ullmann | 68,18 sec | 2. Platz |
1318 K5 Fallscheibe | |||
Schützenklasse | Christian Zech | 209,22 sec | 1. Platz |
1319 K5 Fallscheibe | |||
Damenklasse | Galina Tucholke | 59,26 sec | 1. Platz |
Seniorenklasse | Reinhard Speck | 43,67 sec | 2. Platz |
1321 K5 Fallscheibe | |||
Seniorenklasse | Fred Schäfer | 54,87 sec | 1. Platz |
1322 K5 Fallscheibe | |||
Schützenklasse | Christian Zech | 70,38 sec | 6. Platz |
1401 K6 25m Speed | |||
Damenklasse | Galina Tucholke | 189 | 1. Platz |
Altersklasse | Donald Krueger | 33 | 18. Platz |
Seniorenklasse | Henry Galm | 134 | 1. Platz |
1408 K6 25m Speed | |||
Seniorenklasse | Cumali Duysak | 127 | 1. Platz |
1410 K6 25m Speed | |||
Damenklasse | Galina Tucholke | 198 | 3. Platz |
Seniorenklasse | Jürgen Krüger | 105 | 2. Platz |
1419 K6 25m Speed | |||
Damenklasse | Galina Tucholke | 242 | 1. Platz |
Seniorenklasse | Henry Galm | 182 | 2. Platz |
2103 Langwaffe 50m Präzision | |||
Seniorenklasse | Jürgen Krüger | 189 | 11. Platz |
2107 50m Langwaffe Präzision | |||
Altersklasse | Wladimir Tucholke | 283 | 1. Platz |
4401 15m Fallscheibe Flinte | |||
Damenklasse | Galina Tucholke | 30,23 sec | 4. Platz |
Altersklasse | Wladimir Tcholke | 31,73 | 19. Platz |
4402 15m Fallscheibe Flinte | |||
Schützenklasse | Raphael Klosek Christian Zech | 22,81 sec 39,90 sec | 12. Platz 25. Platz |
Seniorenklasse | Fred Schäfer | 34,23 sec | 6. Platz |
4403 15m Fallscheibe Flinte | |||
Schützenklasse | Christian Zech Rephael Klosek | 49,79 sec DNF | 38. Platz |
Altersklasse | Dusan Zivkovic | 61,50 sec | 25. Platz |
Seniorenklasse | Jürgen Krüger Fred Schäfer | 38,33 sec 60,96 sec | 6. Platz 10. Platz |
4503 Langwaffe Mehrdistanz | |||
Seniorenklasse | Jürgen Krüger | 228 | 1. Platz |
4602 Speed Langwaffe | |||
Seniorenklasse | Jürgen Krüger | 150 | 9. Platz |
4802 Mehrdistanz Büchse | |||
Seniorenklasse | Jürgen Krüger | 265 | 2. Platz |
DSB
Rundenwettkämpfe 2022
Freie Pistole | 0 : 8 Punkte Einzelwertung: | SG Sindlingen 1: 2276 Ringe Edgar Leutz | Ø 569,00 Ringe Ø 193,75 Ringe | 3. Platz 8. Platz |
KK Sportpistole | 0 : 18 Punkte Einzelwertung: | SG Sindlingen 1: 4512 Ringe Andreas Krüger | Ø 501,33 Ringe Ø 264,00 Ringe | 6. Platz 10. Platz |
KK Sportpistole | 10 : 6 Punkte Einzelwertung: | SG Sindlingen 1: 5904 Ringe Galina Tucholke | Ø 590,40 Ringe Ø 255,25 Ringe | 3. Platz 4. Platz |
Großkaliber Pistole | 4 : 8 Punkte Einzelwertung: | SG Sindlingen 1: 6054 Ringe Victor Krause | Ø 1009,00 Ringe Ø 350,67 Ringe | 3. Platz 3. Platz |
Großkaliber Pistole | 12 : 0 Punkte Einzelwertung: | SG Sindlingen 2: 6080 Ringe Galina Tucholke | Ø 1013,33 Ringe Ø 373,75 Ringe | 1. Platz 1. Platz |