Ergebnisse 2023
Schützenkönig 2023
Edgar Leutz
DSB Schützenbezirk 33 Frankfurt am Main
Rundenwettkämpfe 2023
Kleinkaliber Sportpistole | |||
Sindlingen 1 | 6:6 Punkte | Ø 726,83 Ringe | 2. Platz |
Einzelwertung | |||
Andreas Krüger | Ø 260,00 Ringe | 2. Platz | |
Kleinkaliber Sportpistole | |||
Sindlingen 2 | 8:4 Punkte | Ø 716,17 Ringe | 2. Platz |
Einzelwertung | |||
Galina Tucholke | Ø 255,33 Ringe | 1. Platz | |
Großkaliberpistole | |||
Sindlingen 1 | 0 : 16 Punkte | Ø 948,63 Ringe | 5. Platz |
Einzelwertung | Cumali Duysak | Ø 351,00 Ringe | 6. Platz |
Großkaliberpistole | |||
Sindlingen 2 | 10 : 6 Punkte | Ø 1009,13 Ringe | 3. Platz |
Einzelwertung | Galina Tucholke | Ø 357,86 Ringe | 2. Platz |
DSB Schützenbezirk 33 Frankfurt am Main
Bezirksmeisterschaft 2023
1.98.95 Ordonnanzturnier intern, offene Klasse | |||
Wladimir Tucholke | 281 Ringe | 1. Platz | |
Galina Tucholke | 246 Ringe | 8. Platz | |
Dragan Matic | 201 Ringe | 16. Platz | |
Mannschaftswertung | 728 Ringe | 3. Platz | |
2.53 | |||
2.53.10 Herren I | Robin Krüger | 299 Ringe | 5. Platz |
2.53.12 Herren II | Galina Tucholke | 372 Ringe | 1. Platz |
2.53.14 Herren III | Andreas Krüger | 347 Ringe | 9. Platz |
2.53.10 Mannschaftswertung | SG 1928 Sindlingen | 1018 | 8. Platz |
2.55 | |||
2.55.10 Herren I | Robin Krüger | 323 Ringe | 2. Platz |
1.55.14 Herren III | Andreas Krüger | 366 Ringe | 4. Platz |
BDS Landesverband Hessen (LV6)
Landesmeisterschaft 2023
1001 Kurzwaffe 25 Meter Präzision | |||
Schützenklasse | Robin Krüger | 149 | 40. Platz |
Seniorenklasse | Henry Galm | 181 | 3. Platz |
1008 Kurzwaffe 25 Meter Präzision | |||
Altersklasse | Andreas Krüger | 178 | 8. Platz |
1101 Kurzwaffe 25 Meter Kombi | |||
Schützenklasse | Robin Krüger | 319 | 27. Platz |
Seniorenklasse | Henry Galm | 324 | 5. Platz |
1108 Kurzwaffe 25 Meter Kombi | |||
Altersklasse | Andreas Krüger | 346 | 6. Platz |
1212 Kurzwaffe Mehrdistanz | |||
Seniorenklasse | Josef Ullmann | 337 | 3. Platz |
1211 Kurzwaffe Mehrdistanz | |||
Seniorenklasse | Josef Ullmann | 241 | 6. Platz |
1301 25 Meter Fallscheibe Kurzwaffe | |||
Damenklasse | Galina Tucholke | 84,38 | 1. Platz |
Schützenklasse | Robin Krüger | 140,84 | 24. Platz |
Altersklasse | Wladimir Tucholke Mario Edelmann | 141,34 166,80 | 17. Platz 22. Platz |
Superseniorenklasse | Paul Schwarz | 260,56 | 1. Platz |
Seniorenklasse | Dragan Matic | 147,97 | 2. Platz |
1306 25 Meter Fallscheibe Kurzwaffe | |||
Schützenklasse | Christian Zech | 213,67 | 10. Platz |
Altersklasse | Andreas Krüger | 250,13 | 15. Platz |
1310 25 Meter Fallscheibe Kurzwaffe | |||
Seniorenklasse | Dragan Matic | 192,87 | 5. Platz |
1316 25 Meter Fallscheibe Kurzwaffe | |||
Seniorenklasse | Fred Schäfer | 126,72 | 2. Platz |
1317 25 Meter Fallscheibe Kurzwaffe | |||
Schützenklasse | Christian Zech | 200,66 | 3. Platz |
1319 25 Meter Fallscheibe Kurzwaffe | |||
Damenklasse | Galina Tucholke | 60,92 | 1. Platz |
Schützenklasse | Christian Zech | 57,33 | 4. Platz |
Senorenklasse | Fred Schäfer | 225,97 | 5. Platz |
1322 25 Meter Fallscheibe Kurzwaffe | |||
Damenklasse | Galina Tucholke | 50,49 | 1. Platz |
Schützenklasse | Christian Zech | 60,83 | 11. Platz |
Seniorenklasse | Fred Schäfer | 55,29 | 1. Platz |
1401 25 Meter Speed Kurzwaffe | |||
Damenklasse | Galina Tucholke | 177 | 1. Platz |
1408 25 Meter Speed Kurzwaffe | |||
Damenklasse | Galina Tucholke | 104 | 2. Platz |
1410 25 Meter Speed Kurzwaffe | |||
Damenklasse | Galina Tucholke | 218 | 2. Platz |
1419 25 Meter Speed Kurzwaffe | |||
Damenklasse | Galina Tucholke | 212 | 1. Platz |
2107 Langwaffe 50 Meter Präzision | |||
Altersklasse | Wladimir Tucholke | 273 | 2. Platz |
2108 Langwaffe 50 Meter Präzision | |||
Seniorenklasse | Fred Schäfer | 83 | 2. Platz |
2113 Langwaffe 50 Meter Präzision | |||
Schützenklasse | Christian Zech | 256 | 11. Platz |
2502 Fallscheibe Büchse | |||
Damenklasse | Galina Tucholke | 37,98 | 4. Platz |
Schützenklasse | Christian Zech | 46,32 | 32. Platz |
Altersklasse | Wladimir Tucholke | 46,55 | 26. Platz |
2504 Fallscheibe Büchse | |||
Schützenklasse | Christian Zech | 62,32 | 2. Platz |
2510 Fallscheibe Büchse | |||
Seniorenklasse | Fred Schäfer | 52,89 | 6. Platz |
2512 Fallscheibe Büchse | |||
Damenklasse | Galina Tucholke | 51,33 | 3. Platz |
Schützenklasse | Christian Zech | 46,32 | 32. Platz |
Altersklasse | Wladimir Tucholke | 45,20 | 10. Platz |
Seniorenklasse | Fred Schäfer | 49,53 | 10. Platz |
4301 Speed Langwaffe | |||
Damenklasse | Galina Tucholke | 118 | 1. Platz |
Altersklasse | Wladmir Tucholke | 88 | 7. Platz |
4302 Speed Langwaffe | |||
Schützenklasse | Christian Zech Sevket Demir | 108 --- | 11. Platz DNF |
4304 Speed Langwaffe | |||
Schützenklasse | Sevket Demir Christian Zech | 98 --- | 5. Platz DQ |
4401 Fallscheibe Flinte | |||
Damenklasse | Galina Tucholke | 36,88 | 3. Platz |
Altersklasse | Wladimir Tucholke | 39,22 | 22. Platz |
4402 Fallscheibe Flinte | |||
Schützenklasse | Christian Zech | 48,11 | 30. Platz |
Altersklasse | Dusan Zivkovic | 43,95 | 25. Platz |
Seniorenklasse | Fred Schäfer | 23,01 | 3. Platz |
4404 Fallscheibe Flinte | |||
Schützenklasse | Christian Zech | 46,68 | 30. Platz |
Altersklasse | Dusan Zivkovic | 41,12 | 21. Platz |
Seniorenklasse | Fred Schäfer | 47,44 | 1. Platz |
4602 Speed Langwaffe | |||
Damenklasse | Galina Tucholke | 239 | 3. Platz |
Altersklasse | Wladimir Tucholke | 216 | 19. Platz |
Seniorenklasse | Gerhard Ziran | --- | DQ |
4612 Speed Langwaffe | |||
Damenklasse | Galina Tucholke | 144 | 6. Platz |
Altersklasse | Wladimir Tucholke | 229 | 6. Platz |
SG 1928 Sindlingen e.V.
Unterhebelturnier 2023 - Gewinner
Kleinkaliber | offene Visierung | Damen | Galina Tucholke | 451,51 Punkte |
Kleinkaliber | mit Optik | Herren | Matthias Piepenbrink | 506,09 Punkte |
Kleinkaliber | offene Visierung | Herren | Christian Zech | 523,91 Punkte |
Großkaliber | offene Visierung | Damen | Galina Tucholke | 444,68 Punkte |
Großkaliber | offene Visierung | Herren | Christian Zech | 520,96 Punkte |