Ergebnisse 2024
Schützenkönig 2024
Andreas Krüger
DSB Schützenbezirk 33 Frankfurt am Main
Bezirksmeisterschaft 2024
1.80 KK Gewehr liegend | WK 14 Herren III | Wladimir Tucholke | 1. Platz |
2.40 KK Sportpistole | WK 11 Damen I | Galina Tucholke | 1. Platz |
2.53 Großkaliberpistole | WK 12 Herren II | Galina Tucholke | 4. Platz |
WK 16 Herren IV | Gerhard Ziran | 17. Platz | |
1.98.95 Ordonnanzgewehr 100m | Wladimir Tucholke | 1. Platz | |
Galina Tucholke | 5. Platz | ||
Dragan Matic | 10. Platz | ||
Robin Krüger | 15. Platz | ||
Andreas Krüger | 16. Platz | ||
Mannschaft | (W.Tucholke, G.Tucholke, D.Matic) | 2. Platz |
DSB Schützenbezirk 33 Frankfurt am Main
Rundenwettkämpfe 2024
KK Sportpistole | |||
Mannschaft | 12:4 Punkte | 5886 Ringe | 2. Platz |
Einzelwertung | |||
Cumali Duysak | 2088 Ringe | Ø 261,00 | 1. Platz |
Henry Galm | 1244 Ringe | Ø 248,80 | 5. Platz |
Andreas Krüger | 1683 Ringe | Ø 248,40 | 6. Platz |
DSB Schützenbezirk 33 Frankfurt am Main
Vereinsmeister 2024
2.10 | WK 12 Damen II | Galina Tucholke | 351 Ringe |
WK 10 Herren I | Konstantin Böhm | 301 inge | |
WK 14 Herren III | Wladimir Tucholke | 336 Ringe | |
WK 16 Herren IV | Ulrich Krause | 282 Punkte | |
2.11.76 | WK 76 Senioren IV | Walter Herbert | 356 Ringe |
2.40 | WK 13 Damen II | Galina Tucholke | 258 Ringe |
WK 15 Damen III | Anna Stoffers-Assipenko | 238 Ringe | |
WK 10 Herren I | Konstantin Böhm | 243 Ringe | |
WK 14 Herren III | Andreas Krüger | 261 Ringe | |
WK 16 Herren IV | Henry Galm | 252 Ringe | |
2.45 Zentralfeuerrevolver | WK 10 Herren I | Konsstatin Böhm | 231 Ringe |
WK 16 Herren IV | Walter Herbert | 192 Ringe | |
2.53 Großkaliberpistole | WK 13 Damen II | Galina Tucholke | 341 Ringe |
WK 15 Damen III | Silvya Weyrauch | 274 Ringe | |
WK 10 Herren I | Robin Krüger | 270 Ringe | |
WK 14 Herren III | Wladimir Tichoolke | 340 Ringe | |
WK 16 Herren IV | Henry Galm | 368 Ringe | |
2.55 Großkaliberrevolver | WK 13 Damen II | Galina Tucholke | 317 Ringe |
10 WK 10 Herren I | Viktor Krause | 351 Ringe | |
WK 14 Herren III | Wladimir Tucholke | 306 Ringe | |
WK 16 Herren IV | Henry Galm | 347 Ringe | |
2.59 Großkaliberpistole | WK 13 Damen II | Galina Tucholke | 350 Ringe |
WK 10 Herren I | Viktor Krause | 358 Ringe | |
WK 14 Herrren III | Andreas Krüger | 352 Ringe | |
WK 16 Herren IV | Rainer Bauer | 308 Ringe | |
1.80 KK Gewehr Diopter | WK 14 Herren II | Wladimir Tucholke | 546 Ringe |
1.10 Luftgewehr | WK 14 Herren II | Torsten Heinz | 168 Ringe |
1.56 Unterhebelrepetrierer KK | Damen | Galina Tucholke | 451,51 Punkte |
Herren | Chrstian Zech | 523,91 Punkte | |
1.46 Unterhebelrepetierer KK | Herren | Matthias Piepenbrink | 505,09 Punkte |
1.57 Unterhebelrepetierer GK | Damen | Galina Tucholke | 444,68 Punkte |
Herren | Christian Zech | 520,96 Punkte |
BDS Landesverband Hessen (LV6)
Landesmeisterschaft 2024
1211 Mehrdistanz Kurzwaffe | |||
Seniorenklasse | Josef Ullmann | 241 | 11. Platz |
1212 Mehrdistanz Kurzwaffe | |||
Seniorenklasse | Peter Ullmann | 325 | 7. Platz |
1301 25 Meter Fallscheibe Kurzwaffe | |||
Damenklasse 1 | Galina Tucholke | 114,68 | 2. Platz |
Schützenklasse | Robin Krüger | 166,02 | 48. Platz |
Altersklasse | Mario Edelmann Wladimir Tucholke | 63,92 103,43 | 11. Platz 30. Platz |
Superseniorenklasse | Paul Schwarz | 112,20 | 1. Platz |
1319 25 Meter Fallscheibe Kurzwaffe | |||
Damenklasse 1 | Galina Tucholke | 38,45 | 1. Platz |
1322 25 Meter Fallscheibe Kurzwaffe | |||
Damenklasse 1 | Galina Tucholke | 87,19 | 2. Platz |
Schützenklasse | Christian Zech | 28,82 | 12. Platz |
Altersklasse | Mario Edelmann | 25,00 | 6. Platz |
Seniorenklasse | Fred Schäfer | 25,62 | 2. Platz |
1316 25 Meter Fallscheibe Kurzwaffe | |||
Seniorenklasse | Fred Schäfer | 71,94 | 10. Platz |
1317 25 Meter Fallscheibe Kurzwaffe | |||
Schützenklasse | Christian Zech | 134,21 | 3. Platz |
2501 Fallscheibe Büchse | |||
Altersklasse | Mario Edelmann | ------ | n.a. |
4503 Mehrdistanz Flinte | |||
Seniorenklasse | Jürgen Krüger | ----- | n.a. |
4802 Mehrdistanz Büchse | |||
Seniorenklasse | Jürgen Krüger | ----- | n.a. |